Удобные способы оплаты
Доставка во все города России и стран СНГ
100% Гарантия качества товара
Поддержка клиентов по телефону
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
1,60 | 8,90 | 5,98 | 4,70 | 2,98 | 2,20 | 1,79 | 1,02 | 0,74 | 0,48 | 0,27 |
1,65 | 8,30 | 5,74 | 4,53 | 2,91 | 2,16 | 1,76 | 1,01 | 0,73 | 0,47 | 0,26 |
1,67 | 8,07 | 5,62 | 4,45 | 2,87 | 2,14 | 1,74 | 1,00 | 0,73 | 0,47 | 0,26 |
1,70 | 7,83 | 5,51 | 4,37 | 2,83 | 2,11 | 0,63 | 1,72 | 0,72 | 0,47 | 0,26 |
1,75 | 7,36 | 5,25 | 4,18 | 2,72 | 2,06 | 1,68 | 0,97 | 0,71 | 0,46 | 0,26 |
1,80 | 6,97 | 5,01 | 4,00 | 2,63 | 1,99 | 1,60 | 0,93 | 0,68 | 0,44 | 0,25 |
1,85 | 6,00 | 4,35 | 3,45 | 2,26 | 1,71 | 1,40 | 0,84 | 0,63 | 0,41 | 0,24 |
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
1,60 | 15,6 | 10,9 | 8,73 | 5,70 | 4,28 | 3,52 | 2,03 | 1,45 | 0,94 | 0,53 |
1,65 | 14,6 | 10,5 | 8,43 | 5,58 | 4,21 | 3,48 | 2,02 | 1,44 | 0,94 | 0,53 |
1,67 | 14,2 | 10,3 | 8,29 | 5,51 | 4,17 | 3,44 | 2,00 | 1,44 | 0,94 | 0,53 |
1,70 | 13,8 | 10,1 | 8,15 | 5,44 | 4,14 | 3,41 | 1,98 | 1,43 | 0,94 | 0,53 |
1,75 | 13,0 | 9,64 | 7,82 | 5,26 | 4,04 | 3,34 | 1,95 | 1,41 | 0,92 | 0,52 |
1,80 | 12,4 | 9,24 | 7,55 | 5,12 | 3,93 | 3,19 | 1,88 | 1,36 | 0,88 | 0,51 |
1,85 | 10,7 | 8,10 | 6,59 | 4,46 | 3,41 | 2,81 | 1,71 | 1,26 | 0,83 | 0,48 |
Доставка по России
Отправка грузов осуществляется ведущими специализированными транспортными компаниями:
Транспортно-экспедиционное предприятие "ПЭК"
Тарифы на перевозку на сайте компании www.pecom.ru
Стоимость доставки до терминала транспортной компании бесплатная.
Вы оплачиваете услуги транспорной компании на основании тарифов, установленных перевозчиком.
Стоимость доставки: Цена по запросу